Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


narva:stimme_02

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
narva:stimme_02 [2025/10/10 15:12] adminnarva:stimme_02 [2025/10/28 10:57] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden admin
Zeile 1: Zeile 1:
 +[[narva:stimme_02|{{:logbuch:flag:deutschland.png?direct&60|Deutsch}}]]
 +[[narva:gb:stimme_02|{{:logbuch:flag:flag_of_the_united_kingdom.svg.png?direct&30|English}}]]
 +[[narva:ru:stimme_02|{{:logbuch:flag:russland.png?direct&30|Русский}}]]
 +[[narva:ee:stimme_02|{{:logbuch:flag:flag_of_estonia.svg.png?direct&30|Eesti}}]]
 +
 ==== Stimme 02: Lehrerin aus Narva ==== ==== Stimme 02: Lehrerin aus Narva ====
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
 +
 +<WRAP centeralign>
 +[[narva:stimme_01|←]] | [[narva:stimmen_uebersicht|Übersicht]] | [[narva:stimme_03|→]]
 +</WRAP>
 +
 <WRAP centerround> <WRAP centerround>
 ====== „Was haben wir gewonnen, wenn wir eine Generation erziehen, die sich schämt?“ ====== ====== „Was haben wir gewonnen, wenn wir eine Generation erziehen, die sich schämt?“ ======
-<WRAP>+</WRAP> 
 + 
 +<WRAP right 220px> 
 +[[narva:stimme_02|{{ :artwork:zeichnungen:narva:narva_02.jpg?200|Stimme 02 - Dennoch jeden Tag}}]] 
 +</WRAP>
  
 **Olga**, 46, Lehrerin an einer Grundschule in Narva.   **Olga**, 46, Lehrerin an einer Grundschule in Narva.  
Zeile 62: Zeile 76:
 Es geht darum, ob sie sich trauen, etwas zu sagen.“ Es geht darum, ob sie sich trauen, etwas zu sagen.“
  
-</WRAP> 
  
 +++++ Hintergrund: |
 +
 +//Olga – die Lehrerin spricht aus der Mitte des Systems.  
 +Sie versteht die Reform, aber sie spürt den Preis: Kinder, die ihre Sprache als Fehler empfinden.  
 +Ihr Satz – „Was haben wir gewonnen, wenn wir eine Generation erziehen, die sich schämt?“ –  
 +fasst die emotionale Logik der Reformkritik zusammen: Integration darf nicht Entfremdung werden.\\
 +Seit 2022 wird in Estland schrittweise der Unterricht vollständig auf Estnisch umgestellt.  
 +Die Regierung sieht darin einen zentralen Schritt zur Integration der russischsprachigen Bevölkerung.  
 +Besonders in Narva, wo rund 90 % der Einwohner Russisch als Muttersprache sprechen, führt die Reform zu tiefgreifenden Spannungen zwischen politischem Ziel und gelebtem Alltag.\\
 +Offiziell heißt das Ziel: „Ein Land, eine Sprache.“  
 +Aber die Stimmen aus Narva zeigen, wie komplex diese Formel ist:  
 +Sprachpolitik wird hier zu einem Spiegel gesellschaftlicher Zugehörigkeit.//
 +++++
 +
 +
 +<WRAP centeralign>
 +[[narva:stimme_01|←]] | [[narva:stimmen_uebersicht|Übersicht]] | [[narva:stimme_03|→]]\\
 +</WRAP>
 ---- ----
  
-[[narva:start|← Zurück zur Übersicht]] | [[narva:methode|Methode]]+<WRAP centeralign> 
 +[[narva:start|Einleitung]] |  
 +[[narva:methode|Wie entstanden die Stimmen]] 
 +[[narva:kooperation_mit_ki|Über die Zusammenarbeit mit KI]] 
 +</WRAP>
  
 <WRAP center round box 90% style="background-color:#f0f0f0; font-size:90%;"> <WRAP center round box 90% style="background-color:#f0f0f0; font-size:90%;">
Zeile 76: Zeile 111:
 ++++ Quellen für diese Stimme: | ++++ Quellen für diese Stimme: |
  
-  * [[https://news.err.ee/1609669428/narva-schools-transition-to-estonian-language-instruction|ERR News 2024 – Narva schools transition to Estonian language instruction]]   +**Hinweis zur Nutzung der Quellen**\\ 
-  * [[https://www.euractiv.com/section/politics/news/estonian-russian-speakers-fear-being-left-behind/|Euractiv 2024 – Russian speakers fear being left behind]]   +Die folgenden Quellen dienen der Nachvollziehbarkeit des Informationsraums, aus dem die fiktiven Stimmen entstanden sind. Sie sind nicht Teil des künstlerischen Textes, sondern öffnen ein Feld zur eigenen Prüfung. Ich habe beim Setzen der Links keine rechtswidrigen oder schadhaften Inhalte erkannt. Da es sich um externe Seiten handelt, übernehme ich keine Verantwortung für deren Inhalt, Sicherheit oder fortbestehende Erreichbarkeit. Das Aufrufen der Seiten erfolgt auf eigene Entscheidung und Verantwortung der Nutzenden. 
-  * [[https://estonianworld.com/education/estonia-to-complete-transition-to-estonian-language-schools-by-2030/|Estonian World 2025 – Transition to Estonian Language Schools]]   + 
-  * [[https://balticresearch.org/narva-teachers-language-challenges-report.pdf|Baltic Research Center 2024 – Teachers’ Language Challenges in Ida-Viru]]   +Ich lade dazu ein, diese Quellen als Resonanzpunkte zu verstehen – nicht als Belege einer „Wahrheit“, sondern als sichtbare Konturen des Informationsraums, in dem die Verdichtung der Stimmen möglich wurde. 
-  * [[https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/estonia|ECRI Council of Europe Reports 2023–24]]  + 
 +Stimme 02: 
 +  * **ERR News – Narva schools transition to Estonian language instruction**, externer Link: [[https://news.err.ee/1609669428/narva-schools-transition-to-estonian-language-instruction|https://news.err.ee/1609669428/narva-schools-transition-to-estonian-language-instruction]] (– Schulreform und Sprachpolitik in Narva) 
 +  * **Euractiv – Russian speakers fear being left behind**, externer Link: [[https://www.euractiv.com/section/politics/news/estonian-russian-speakers-fear-being-left-behind/|https://www.euractiv.com/section/politics/news/estonian-russian-speakers-fear-being-left-behind/]] (– soziale Folgen der Integrationspolitik) 
 +  * **Estonian World – Transition to Estonian Language Schools**, externer Link: [[https://estonianworld.com/education/estonia-to-complete-transition-to-estonian-language-schools-by-2030/|https://estonianworld.com/education/estonia-to-complete-transition-to-estonian-language-schools-by-2030/]] (– Umstellung auf estnischsprachige Schulen bis 2030) 
 +  * **Baltic Research Center – Teachers’ Language Challenges in Ida-Viru**, externer Link: [[https://balticresearch.org/narva-teachers-language-challenges-report.pdf|https://balticresearch.org/narva-teachers-language-challenges-report.pdf]] (– Lehrerperspektiven im Sprachwechselprozess) 
 +  * **ECRI / Council of Europe Reports 2023–24**, externer Link: [[https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/estonia|https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/estonia]] (– Integrationsindikatoren und Diskriminierungsberichte) 
 ++++ ++++