Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


narva:stimme_03

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
narva:stimme_03 [2025/10/16 15:01] – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden adminnarva:stimme_03 [2025/10/28 10:57] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden admin
Zeile 1: Zeile 1:
 +[[narva:stimme_03|{{:logbuch:flag:deutschland.png?direct&60|Deutsch}}]]
 +[[narva:gb:stimme_03|{{:logbuch:flag:flag_of_the_united_kingdom.svg.png?direct&30|English}}]]
 +[[narva:ru:stimme_03|{{:logbuch:flag:russland.png?direct&30|Русский}}]]
 +[[narva:ee:stimme_03|{{:logbuch:flag:flag_of_estonia.svg.png?direct&30|Eesti}}]]
 +
 ==== Stimme 03: Schüler Maksim ==== ==== Stimme 03: Schüler Maksim ====
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
Zeile 78: Zeile 83:
  
 <WRAP centeralign> <WRAP centeralign>
-[[narva:methode|Wie entstanden die Stimmen?]]+[[narva:start|Einleitung]] |  
 +[[narva:methode|Wie entstanden die Stimmen]] | 
 +[[narva:kooperation_mit_ki|Über die Zusammenarbeit mit KI]]
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 90: Zeile 97:
 ++++ Quellen für diese Stimme: | ++++ Quellen für diese Stimme: |
  
-  * [[https://news.err.ee/1609669428/narva-schools-transition-to-estonian-language-instruction|ERR News 2024 – Narva schools transition to Estonian language instruction]]   +**Hinweis zur Nutzung der Quellen**\\ 
-  * [[https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/estonia/31-general-context|EACEA YouthWiki 2024 – Education and Youth Context]]   +Die folgenden Quellen dienen der Nachvollziehbarkeit des Informationsraums, aus dem die fiktiven Stimmen entstanden sind. Sie sind nicht Teil des künstlerischen Textes, sondern öffnen ein Feld zur eigenen Prüfung. Ich habe beim Setzen der Links keine rechtswidrigen oder schadhaften Inhalte erkannt. Da es sich um externe Seiten handelt, übernehme ich keine Verantwortung für deren Inhalt, Sicherheit oder fortbestehende Erreichbarkeit. Das Aufrufen der Seiten erfolgt auf eigene Entscheidung und Verantwortung der Nutzenden. 
-  * [[https://estonianworld.com/education/estonia-to-complete-transition-to-estonian-language-schools-by-2030/|Estonian World 2025 – Transition to Estonian Language Schools]]   + 
-  * [[https://balticresearch.org/narva-student-voices-identity-and-education.pdf|Baltic Research Center 2024 – Student VoicesIdentity and Education]]   +Ich lade dazu ein, diese Quellen als Resonanzpunkte zu verstehen – nicht als Belege einer „Wahrheit“, sondern als sichtbare Konturen des Informationsraums, in dem die Verdichtung der Stimmen möglich wurde. 
-  * [[https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/estonia|ECRI Council of Europe Reports 2023–24]]  + 
 +Stimme 03: 
 +  * **ERR News – Narva schools transition to Estonian language instruction**, externer Link: [[https://news.err.ee/1609669428/narva-schools-transition-to-estonian-language-instruction|https://news.err.ee/1609669428/narva-schools-transition-to-estonian-language-instruction]] (– Sprachpolitische Übergangsmaßnahmen im Bildungssektor) 
 +  * **EACEA YouthWiki – Education and Youth Context**, externer Link: [[https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/estonia/31-general-context|https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/estonia/31-general-context]] (– Jugend- und Bildungspolitik in Estland) 
 +  * **Estonian World – Transition to Estonian Language Schools**, externer Link: [[https://estonianworld.com/education/estonia-to-complete-transition-to-estonian-language-schools-by-2030/|https://estonianworld.com/education/estonia-to-complete-transition-to-estonian-language-schools-by-2030/]] (– Bildungspolitische Umstellung bis 2030) 
 +  * **Baltic Research Center – Student Voices: Identity and Education**, externer Link: [[https://balticresearch.org/narva-student-voices-identity-and-education.pdf|https://balticresearch.org/narva-student-voices-identity-and-education.pdf]] (– Identität und Schülerperspektiven im Wandel) 
 +  * **ECRI / Council of Europe Reports 2023–24**, externer Link: [[https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/estonia|https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/estonia]] (– Integrationsberichte und Antidiskriminierungsindikatoren) 
 ++++ ++++