Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


narva:stimme_06

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
narva:stimme_06 [2025/10/11 22:39] adminnarva:stimme_06 [2025/10/28 10:57] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden admin
Zeile 1: Zeile 1:
 +
 +[[narva:stimme_06|{{:logbuch:flag:deutschland.png?direct&60|Deutsch}}]]
 +[[narva:gb:stimme_06|{{:logbuch:flag:flag_of_the_united_kingdom.svg.png?direct&30|English}}]]
 +[[narva:ru:stimme_06|{{:logbuch:flag:russland.png?direct&30|Русский}}]]
 +[[narva:ee:stimme_06|{{:logbuch:flag:flag_of_estonia.svg.png?direct&30|Eesti}}]]
 +
 ==== Stimme 06: Senioren und ihre Erfahrungen ==== ==== Stimme 06: Senioren und ihre Erfahrungen ====
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
  
 <WRAP centeralign> <WRAP centeralign>
-[[narva:stimme_05|←]] | [[narva:start|Übersicht]] | [[narva:stimme_07|→]]+[[narva:stimme_05|←]] | [[narva:stimmen_uebersicht|Übersicht]] | [[narva:stimme_07|→]]
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 77: Zeile 83:
  
 <WRAP centeralign> <WRAP centeralign>
-[[narva:stimme_05|←]] | [[narva:start|Übersicht]] | [[narva:stimme_07|→]]\\+[[narva:stimme_05|←]] | [[narva:stimmen_uebersicht|Übersicht]] | [[narva:stimme_07|→]]\\
 </WRAP> </WRAP>
 ---- ----
  
 <WRAP centeralign> <WRAP centeralign>
-[[narva:methode|Wie entstanden die Stimmen?]]+[[narva:start|Einleitung]] |  
 +[[narva:methode|Wie entstanden die Stimmen]] | 
 +[[narva:kooperation_mit_ki|Über die Zusammenarbeit mit KI]]
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 94: Zeile 102:
 ++++ Quellen für diese Stimme: | ++++ Quellen für diese Stimme: |
  
-  * [[https://news.err.ee/1609256473/narva-seniors-face-rising-living-costs|ERR News 2024 – Narva seniors face rising living costs and social isolation]]   +**Hinweis zur Nutzung der Quellen**\\ 
-  * [[https://www.osce.org/files/f/documents/3/8/509783.pdf|OSCE 2023 – Citizenship and Integration in EstoniaThe Case of Narva]]   +Die folgenden Quellen dienen der Nachvollziehbarkeit des Informationsraums, aus dem die fiktiven Stimmen entstanden sind. Sie sind nicht Teil des künstlerischen Textes, sondern öffnen ein Feld zur eigenen Prüfung. Ich habe beim Setzen der Links keine rechtswidrigen oder schadhaften Inhalte erkannt. Da es sich um externe Seiten handelt, übernehme ich keine Verantwortung für deren Inhalt, Sicherheit oder fortbestehende Erreichbarkeit. Das Aufrufen der Seiten erfolgt auf eigene Entscheidung und Verantwortung der Nutzenden. 
-  * [[https://www.fpri.org/article/2019/10/sense-of-place-in-narva-how-do-narvas-residents-feel-and-think-about-their-city/|FPRI 2019 – Sense of Place in Narva]]   + 
-  * [[https://www.researchgate.net/publication/383982742_Understanding_Narva_Identity_Local_Reflections_from_Narva%27s_Russian-speakers|ResearchGate 2024 – Understanding Narva Identity]]   +Ich lade dazu ein, diese Quellen als Resonanzpunkte zu verstehen – nicht als Belege einer „Wahrheit“, sondern als sichtbare Konturen des Informationsraums, in dem die Verdichtung der Stimmen möglich wurde. 
-  * [[https://news.err.ee/1609153258/estonia-s-population-aging-fastest-in-eu|ERR News 2024 – Estonia’s population aging fastest in EU]]   + 
-  * [[https://vana.narvaplan.ee/e-com/reports/IJETM_Final.pdf|City of Narva IJETM Report – Sustainable Urban Development in Narva]]  +Stimme 06: 
 +  * **ERR News – Narva seniors face rising living costs and social isolation**, externer Link: [[https://news.err.ee/1609256473/narva-seniors-face-rising-living-costs|https://news.err.ee/1609256473/narva-seniors-face-rising-living-costs]] (– Lebenshaltungskosten und soziale Isolation älterer Menschen in Narva) 
 +  * **OSCE – Citizenship and Integration in Estonia: The Case of Narva**, externer Link: [[https://www.osce.org/files/f/documents/3/8/509783.pdf|https://www.osce.org/files/f/documents/3/8/509783.pdf]] (– Bürgerschaft und Integration am Beispiel Narvas) 
 +  * **FPRI – Sense of Place in Narva**, externer Link: [[https://www.fpri.org/article/2019/10/sense-of-place-in-narva-how-do-narvas-residents-feel-and-think-about-their-city/|https://www.fpri.org/article/2019/10/sense-of-place-in-narva-how-do-narvas-residents-feel-and-think-about-their-city/]] (– Wahrnehmung der städtischen Identität) 
 +  * **ResearchGate – Understanding Narva Identity**, externer Link: [[https://www.researchgate.net/publication/383982742_Understanding_Narva_Identity_Local_Reflections_from_Narva%27s_Russian-speakers|https://www.researchgate.net/publication/383982742_Understanding_Narva_Identity_Local_Reflections_from_Narva%27s_Russian-speakers]] (– Identitätsreflexionen russischsprachiger Bewohner) 
 +  * **ERR News – Estonia’s population aging fastest in EU**, externer Link: [[https://news.err.ee/1609153258/estonia-s-population-aging-fastest-in-eu|https://news.err.ee/1609153258/estonia-s-population-aging-fastest-in-eu]] (– Demographische Entwicklung Estlands im EU-Vergleich) 
 +  * **City of Narva / IJETM Report – Sustainable Urban Development in Narva**, externer Link: [[https://vana.narvaplan.ee/e-com/reports/IJETM_Final.pdf|https://vana.narvaplan.ee/e-com/reports/IJETM_Final.pdf]] (– Städtische Nachhaltigkeitsstrategie) 
 ++++ ++++