Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


narva:stimme_08

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
narva:stimme_08 [2025/10/17 12:26] adminnarva:stimme_08 [2025/10/28 10:57] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden admin
Zeile 1: Zeile 1:
 +[[narva:stimme_08|{{:logbuch:flag:deutschland.png?direct&60|Deutsch}}]]
 +[[narva:gb:stimme_08|{{:logbuch:flag:flag_of_the_united_kingdom.svg.png?direct&30|English}}]]
 +[[narva:ru:stimme_08|{{:logbuch:flag:russland.png?direct&30|Русский}}]]
 +[[narva:ee:stimme_08|{{:logbuch:flag:flag_of_estonia.svg.png?direct&30|Eesti}}]]
 +
 ==== Stimme 08: Wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitsmarkt ==== ==== Stimme 08: Wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitsmarkt ====
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
Zeile 78: Zeile 83:
 ++++ Quellen für diese Stimme: | ++++ Quellen für diese Stimme: |
  
-  * [[https://news.err.ee/1608700002/narva-struggles-to-attract-investment|ERR News 2023 – Narva struggles to attract investment]]   +**Hinweis zur Nutzung der Quellen**\\ 
-  * [[https://www.osce.org/files/f/documents/6/4/500006.pdf|OSCE 2022 – Economic development and employment in Ida-Viru County]]   +Die folgenden Quellen dienen der Nachvollziehbarkeit des Informationsraums, aus dem die fiktiven Stimmen entstanden sind. Sie sind nicht Teil des künstlerischen Textes, sondern öffnen ein Feld zur eigenen Prüfung. Ich habe beim Setzen der Links keine rechtswidrigen oder schadhaften Inhalte erkannt. Da es sich um externe Seiten handelt, übernehme ich keine Verantwortung für deren Inhalt, Sicherheit oder fortbestehende Erreichbarkeit. Das Aufrufen der Seiten erfolgt auf eigene Entscheidung und Verantwortung der Nutzenden. 
-  * [[https://www.researchgate.net/publication/383984567_Rural_and_border_industrial_transitions_in_Estonia|ResearchGate 2024 – Industrial transitions in Estonia’s border regions]]   + 
-  * [[https://estonianbusinessreview.ee/articles/2024-narva-economic-gap|Estonian Business Review 2024 – Bridging the economic gap in Narva]]  +Ich lade dazu ein, diese Quellen als Resonanzpunkte zu verstehen – nicht als Belege einer „Wahrheit“, sondern als sichtbare Konturen des Informationsraums, in dem die Verdichtung der Stimmen möglich wurde. 
 + 
 +Stimme 08: 
 +  * **ERR News – Narva struggles to attract investment**, externer Link: [[https://news.err.ee/1608700002/narva-struggles-to-attract-investment|https://news.err.ee/1608700002/narva-struggles-to-attract-investment]] (– Investitionsschwierigkeiten und regionale Wirtschaftspolitik) 
 +  * **OSCE – Economic development and employment in Ida-Viru County**, externer Link: [[https://www.osce.org/files/f/documents/6/4/500006.pdf|https://www.osce.org/files/f/documents/6/4/500006.pdf]] (– Wirtschaftsentwicklung und Beschäftigung im Grenzgebiet Ida-Viru) 
 +  * **ResearchGate – Industrial transitions in Estonia’s border regions**, externer Link: [[https://www.researchgate.net/publication/383984567_Rural_and_border_industrial_transitions_in_Estonia|https://www.researchgate.net/publication/383984567_Rural_and_border_industrial_transitions_in_Estonia]] (– Industrielle Transformationen in Grenzregionen Estlands) 
 +  * **Estonian Business Review – Bridging the economic gap in Narva**, externer Link: [[https://estonianbusinessreview.ee/articles/2024-narva-economic-gap|https://estonianbusinessreview.ee/articles/2024-narva-economic-gap]] (– Überwindung wirtschaftlicher Disparitäten in Narva) 
 + 
 ++++ ++++