Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


narva:stimme_10

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
narva:stimme_10 [2025/10/11 23:05] adminnarva:stimme_10 [2025/10/28 10:57] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden admin
Zeile 1: Zeile 1:
 +[[narva:stimme_10|{{:logbuch:flag:deutschland.png?direct&60|Deutsch}}]]
 +[[narva:gb:stimme_10|{{:logbuch:flag:flag_of_the_united_kingdom.svg.png?direct&30|English}}]]
 +[[narva:ru:stimme_10|{{:logbuch:flag:russland.png?direct&30|Русский}}]]
 +[[narva:ee:stimme_10|{{:logbuch:flag:flag_of_estonia.svg.png?direct&30|Eesti}}]]
 +
 ==== Stimme 10: Umwelt und Nachhaltigkeit ==== ==== Stimme 10: Umwelt und Nachhaltigkeit ====
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
  
 <WRAP centeralign> <WRAP centeralign>
-[[narva:stimme_09|←]] | [[narva:start|Übersicht]] | [[narva:stimme_01|→]]+[[narva:stimme_09|←]] | [[narva:stimmen_uebersicht|Übersicht]] | [[narva:stimme_11|→]]
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 60: Zeile 65:
  
 <WRAP centeralign> <WRAP centeralign>
-[[narva:stimme_09|←]] | [[narva:start|Übersicht]] | [[narva:stimme_01|→]]\\+[[narva:stimme_09|←]] | [[narva:stimmen_uebersicht|Übersicht]] | [[narva:stimme_11|→]]\\
 </WRAP> </WRAP>
 ---- ----
  
 <WRAP centeralign> <WRAP centeralign>
-[[narva:methode|Wie entstanden die Stimmen?]]+[[narva:start|Einleitung]] |  
 +[[narva:methode|Wie entstanden die Stimmen]] | 
 +[[narva:kooperation_mit_ki|Über die Zusammenarbeit mit KI]]
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 77: Zeile 84:
 ++++ Quellen für diese Stimme: | ++++ Quellen für diese Stimme: |
  
-  * [[https://news.err.ee/1608972044/narva-environmental-rehabilitation-project|ERR News 2024 – Environmental rehabilitation projects in Ida-Viru County]]   +**Hinweis zur Nutzung der Quellen**\\ 
-  * [[https://www.envir.ee/en|Estonian Environment Agency – Regional sustainability reports]]   +Die folgenden Quellen dienen der Nachvollziehbarkeit des Informationsraums, aus dem die fiktiven Stimmen entstanden sind. Sie sind nicht Teil des künstlerischen Textes, sondern öffnen ein Feld zur eigenen Prüfung. Ich habe beim Setzen der Links keine rechtswidrigen oder schadhaften Inhalte erkannt. Da es sich um externe Seiten handelt, übernehme ich keine Verantwortung für deren Inhalt, Sicherheit oder fortbestehende Erreichbarkeit. Das Aufrufen der Seiten erfolgt auf eigene Entscheidung und Verantwortung der Nutzenden. 
-  * [[https://vana.narvaplan.ee/e-com/reports/IJETM_Final.pdf|Narva Urban Development Plan 2023 (PDF)]]   + 
-  * [[https://www.researchgate.net/publication/383992180_Social_perception_of_environmental_change_in_Estonia_s_border_regions|ResearchGate 2024 – Social perception of environmental change in Estonia’s border regions]]  +Ich lade dazu ein, diese Quellen als Resonanzpunkte zu verstehen – nicht als Belege einer „Wahrheit“, sondern als sichtbare Konturen des Informationsraums, in dem die Verdichtung der Stimmen möglich wurde. 
 + 
 +Stimme 10: 
 +  * **ERR News – Environmental rehabilitation projects in Ida-Viru County**, externer Link: [[https://news.err.ee/1608972044/narva-environmental-rehabilitation-project|https://news.err.ee/1608972044/narva-environmental-rehabilitation-project]] (– Umweltprojekte und Renaturierung in Ida-Viru) 
 +  * **Estonian Environment Agency – Regional sustainability reports**, externer Link: [[https://www.envir.ee/en|https://www.envir.ee/en]] (– Regionale Nachhaltigkeitsberichte) 
 +  * **Narva Urban Development Plan 2023 (PDF)**, externer Link: [[https://vana.narvaplan.ee/e-com/reports/IJETM_Final.pdf|https://vana.narvaplan.ee/e-com/reports/IJETM_Final.pdf]] (– Städtischer Entwicklungsplan 2023) 
 +  * **ResearchGate – Social perception of environmental change in Estonia’s border regions**, externer Link: [[https://www.researchgate.net/publication/383992180_Social_perception_of_environmental_change_in_Estonia_s_border_regions|https://www.researchgate.net/publication/383992180_Social_perception_of_environmental_change_in_Estonia_s_border_regions]] (– Gesellschaftliche Wahrnehmung von Umweltveränderungen) 
 ++++ ++++