gaeste:post-lockdown:testverfahren
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| gaeste:post-lockdown:testverfahren [2021/03/30 08:34] – [Was bedeutet ein positives Testergebnis?] admin | gaeste:post-lockdown:testverfahren [2021/04/16 15:52] (aktuell) – [Wichtige aktuelle Ergänzung am 16. April 2021:] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{ :gaeste:post-lockdown: | + | ====== Wichtige aktuelle Ergänzung am 16. April 2021: ====== |
| + | Es scheint sich herauszustellen, | ||
| - | [[gaeste:post-lockdown|Start]] | [[gaeste:post-lockdown: | + | "Die Schnelltests schlagen erst am Tag eins nach Beginn der Symptome an, da ist man aber schon drei Tage lang infektiös", |
| + | Siehe dazu [[https://mediandr-a.akamaihd.net/ | ||
| + | |||
| + | (Das Archiv der Drosten-Podcasts gibt es [[https:// | ||
| - | ---- | ||
| ====== Informationen über Nutzen und Anwendung der Corona Schnell- bzw. Selbsttests ====== | ====== Informationen über Nutzen und Anwendung der Corona Schnell- bzw. Selbsttests ====== | ||
| Zeile 14: | Zeile 17: | ||
| ===== Für mich stellen sich die „Antigen-Tests“ momentan so dar: ===== | ===== Für mich stellen sich die „Antigen-Tests“ momentan so dar: ===== | ||
| - | Das Testergebnis ist bei verschiedener Entnahmetiefe gleich aussagekräftig. Für die Tests im vorderen Nasenraum spielt außerdem keine große Rolle, ob der Test von Fachpersonal oder informierten Laien durchgeführt wird. | + | Das Testergebnis ist bei verschiedener Entnahmetiefe gleich aussagekräftig. Für die Tests im vorderen Nasenraum |
| ==== Was bedeutet ein negatives Testergebnis? | ==== Was bedeutet ein negatives Testergebnis? | ||
| Zeile 20: | Zeile 23: | ||
| - Man trägt mit großer Sicherheit keine hohe Virenlast (ist also kein „Superspreader“) | - Man trägt mit großer Sicherheit keine hohe Virenlast (ist also kein „Superspreader“) | ||
| - Man trägt mit 80% Wahrscheinlichkeit gar keine Virenlast (ist also nicht ansteckend) | - Man trägt mit 80% Wahrscheinlichkeit gar keine Virenlast (ist also nicht ansteckend) | ||
| - | - Man war vor 5 Tagen noch nicht infiziert (denn es dauert 3-5 Tage, bis es nach einer Infektion zu messbaren Viren in Nase und Rachen kommt). | + | - Man war (80%) vor 5 Tagen noch nicht infiziert (denn es dauert 3-5 Tage, bis es nach einer Infektion zu messbaren Viren in Nase und Rachen kommt). |
| - | - Der Test misst, ob man ansteckend ist, nicht ob man sich infiziert hat, | + | - Der Test misst, ob man ansteckend ist, nicht ob man sich infiziert hat |
| - | Die Menge der Virenlast steigt schnell an, wenn sie nach einer Infektion einmal begonnen hat. Das heißt, man kann sich infizieren, nach drei Tagen negativ testen und einen Tag später | + | Die Menge der Virenlast steigt schnell an, wenn sie 3-5 Tage nach einer Infektion einmal begonnen hat, sich im Rachenraum auszubreiten.\\ |
| + | Das heißt: **man kann sich infiziert haben, drei Tage später | ||
| ==== Was bedeutet ein positives Testergebnis? | ==== Was bedeutet ein positives Testergebnis? | ||
| Zeile 31: | Zeile 35: | ||
| ++++ Speziell: Tischtennis (klicken um mehr zu lesen)| | ++++ Speziell: Tischtennis (klicken um mehr zu lesen)| | ||
| - | ===== Was bedeutet das für unser Tischtennis „Post-Lockdown“? | + | ===== Was bedeutet das für unser Tischtennis „Post |
| Zeile 56: | Zeile 60: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | [[gaeste: | ||
gaeste/post-lockdown/testverfahren.1617086091.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/30 08:34 von admin
