| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| karten:evolving_space [2020/10/23 20:06] – [EvolvingSpace als "Inselwerkstatt"] admin | karten:evolving_space [2020/10/25 08:36] (aktuell) – [EvolvingSpace] admin |
|---|
| |
| |
| Mit EvSp 09 und EvSp 10 schlage ich von EvolvingSpace aus nun weitere Brücke zwischen den Aspekten meines künstlerischen Gesamtwerkes. | Mit EvSp 09 und EvSp 10 schlage ich von EvolvingSpace aus nun weitere Brücken zwischen den Aspekten meines künstlerischen Gesamtwerkes. |
| ===== EvolvingSpace und die Weltkarte ===== | ===== EvolvingSpace und die Weltkarte ===== |
| Die [[http://www.stefanbudian.de/|Weltkarte]] ist die oberste Ebene meiner Websites und der Start- und Orientierungspunkt meines Computerspiels. | Die [[http://www.stefanbudian.de/|Weltkarte]] ist die oberste Ebene meiner Websites und der Start- und Orientierungspunkt meines Computerspiels. |
| ==== EvolvingSpace als "Inselwerkstatt" ==== | ==== EvolvingSpace als "Inselwerkstatt" ==== |
| |
| Im August 2020 habe ich in einer [[karten:zweitstelle|Ausstellung in Mainz]] meine Weltkarte vorgestellt. Während der beiden Ausstellungs-Wochen habe ich ein öffentliches Atelier dort geführt, die "[[karten:zweitstelle#weltkarteinselwerkstatt|Inselwerkstatt]]". | Im August 2020 habe ich in einer [[karten:zweitstelle|Ausstellung in Mainz]] meine Weltkarte vorgestellt. Während der beiden Ausstellungs-Wochen habe ich ein öffentliches Atelier dort geführt, die "[[https://www.stefanbudian.de/V4/Areal/index.html#node83|Inselwerkstatt]]". |
| | |
| | |
| | [[https://www.stefanbudian.de/V4/Areal/index.html#node83|{{ :karten:zweitstelle:Zweitstelle_Screenshoot_01.jpg?nolink&400 |EvSp 09 in der Inselwerkstatt}}]] |
| | |
| | |
| | In der Inselwerkstatt ist das Ölbild EvSp 09 (Visegrad4 Insel), 100x120 cm entstanden. |
| | |
| | |
| | [[https://www.stefanbudian.de/V4/Areal/index.html#node82,-132.9,-7.78,54.37,4|{{ :karten:zweitstelle:Zweitstelle_Screenshoot_02(EvSp09).jpg?nolink&400 |zur Inselwerkstatt in der Ausstellung wechseln}}]] |
| | ==== EvSp 09 als "concept art" ==== |
| | Die Insel aus der Werkstatt ist jetzt als grafisches Element in das Computerspiel eingebaut: |
| | |
| | [[https://www.stefanbudian.de/#node3,3.33,12.36,10.74,4|zur Visegrad4 Insel "Evolving Space 09" auf der Weltkarte gehen]] |
| | |
| | [[https://www.stefanbudian.de/index.html#node6,0,-3.76,46.87,4|{{ :karten:worldmap:Visegrad4_Insel_Screenshoot01.jpg?nolink&400 |Die Visegrad4 Insel (EvSp 09) Detailansicht der Weltkarte}}]] |
| | |
| |
| ===== Weiterführende Links "EvolvingSpace" ===== | ===== Weiterführende Links "EvolvingSpace" ===== |
| [[https://www.stefanbudian.de/index.html#node6,0,-3.76,46.87,4|zur Visegrad4 Insel "Evolving Space 09" auf der Weltkarte gehen]] | [[https://www.stefanbudian.de/index.html#node6,0,-3.76,46.87,4|zur Visegrad4 Insel "Evolving Space 09" auf der Weltkarte gehen]] |
| |
| zur [[https://www.stefanbudian.de/evolving-space.html|Werkdokumentation]] von EvolvingSpace | zur [[https://www.stefanbudian.de/evolving-space.html|Werkdokumentation]] von EvolvingSpace auf der "Alten Website" |
| |
| zurück zu den Orten der [[:karten:worldmap|Weltkarte]] | zurück zu den Orten der [[:karten:worldmap|Weltkarte]] |