orte:foodsaving:umfrage
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| orte:foodsaving:umfrage [2021/10/08 14:47] – admin | orte:foodsaving:umfrage [2021/10/08 22:14] (aktuell) – [Tabelle] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Aktuelle Umfrage ====== | ====== Aktuelle Umfrage ====== | ||
| am 8.10.2021\\ | am 8.10.2021\\ | ||
| - | Momentan schaut es so aus, als würde das Foodsharing auch ohne Stefan und Doris weiter gehen. Dazu müsste auch noch die Pflege der Seite mit den Abholterminen übernommen werden. Frage: | + | Momentan schaut es so aus, als würde das Foodsharing auch ohne Stefan und Doris weiter gehen. Dazu müsste auch noch die Pflege der Tabelle |
| **Sollte das eine einzelne Person tun, oder sollte das jede/r machen können? | **Sollte das eine einzelne Person tun, oder sollte das jede/r machen können? | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| - | Dann | + | Dann:\\ |
| 2. Links unten an der Tabelle das " | 2. Links unten an der Tabelle das " | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| - | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
| - | | **Soll die Bearbeitung der Foodsharing Seite öffentlich werden? | + | | **Soll die Bearbeitung der Foodsharing Seite öffentlich werden? |
| - | | Nachbar/Nachbarin | + | | Nachbar/In |
| - | | Stefan | + | | Stefan |
| - | | Stefan | + | | Stefan |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
orte/foodsaving/umfrage.1633697250.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/10/08 14:47 von admin
